Unmarketable
JSC «Komitex» implements
the following illiquid assets:
| Наименование | Код | Количество |
| Гарнитура CSO229573 P180/325/17 F4 Plattinium (CS4)229573 | 2351155 | 36 |
| Гарнитура CSO229620 P125/420/50 F4 Plattinium (9513)229620 | 2351154 | 65 |
| Гарнитура CSO229640 VA 12/500/70 229641 | 2351143 | 57 |
| Гарнитура CSO229713 VL24/360/50 F3 Pearlech 229713 | 2351148 | 82 |
| Гарнитура CSO244192 P080/318/45 F4 Plattinium 244192 | 2351150 | 33 |
| Гарнитура P250773 VA24/250/55 250773 | 2351145 | 63 |
| Гарнитура P250778 VA24/300/60 250778 | 2351144 | 62 |
| Гарнитура P250802 VF28/200/65 A4 Plattinium 250802 | 2351146 | 30 |
| Гарнитура P250836 P080/250/55 F4 Plattinium (PPS80)250836 | 2351153 | 51 |
| Гарнитура P250838 P080/423/45 F4 Plattinium 250838 | 2351149 | 102 |
| Гарнитура P250894 P095/250/50 F4 Plattinium (4527)250864 | 2351151 | 39 |
| Клапан 4WE 6 C6X/EW23N9K4 Bosch | 2311121 | 2 |
| Манжета S19-Fx185*194*6.4 | 1012314 | 4 |
| Мел природный тонкодисперсный МТД-2(Щебекино) | 1101821 | 2156 |
| Мел PC(СП Зартекс) | 1101824 | 705 кг |
| Обгонная муфта FP453 | 2345807 | 4 |
| Подшипник 7215 | 2001632 | 10 |
| Подшипник SKF 21312 E | 2344904 | 6 |
| Подшипник SKF 2208 E-2RS1KTN9/C3 | 2002736 | 15 |
| Подшипник SKF 2211 E-2RS1KTN9/C3 | 2002738 | 17 |
| Подшипник SKF 24034 CC/W33 C3 | 2002768 | 2 |
| Подшипник SKF 61909 | 2212545 | 2 |
| Подшипник SKF 627-2RSH | 2344012 | 64 |
| Подшипник SKF YAR 212-2F | 2001538 | 9 |
| Полиэтиленовый порошок Icoren (Икорен) | 8000341 | 200 кг |
| Регулятор давления МН-3А Bastian | 2305401 | 1 |
| Ремафин Brown PP82000806-ZN (бежевый) | 8000971 | 75 кг |
| Ремафин Brown PP82000807-ZN (пурпурный) | 8000972 | 50 кг |
| Санилен Green PP63000824-ZN (зеленый) | 8000967 | 56 кг |
| СИЛИК (30% коллоидный раствор соединение кремневой кислоты щелочной реакции) | 8000315 | 220 кг |
| Суперконцентрат Silmaprocess AT1799 | 8001926 | 1010 кг |
| Суперконцентрат SmartLub SL15/ Аналог Silma 1799A | 8001921 | 500 кг |
| Ткань мешочная полипропиленовая лам.полотно 150см, 95г/кв.м | 1004096 | 230 кг |
| Тубикоут ARM, Вспенивающаяся композиция для нанесения затвердевающего покрытия на изнанку искусственного меха и ворсовых тканей | 8100733 | 30 кг |
| Тубикоут PUS, Связующее, добавки на основе смолы | 8100736 | 120 кг |
| Тубикоут WT, текстильно-вспомогательное вещество | 8100734 | 60 кв.м |
| Ультрамарин синий премьер RX | 8000343 | 107,48 кг |
| ЦМПЛ VL3215-28 ф.GRAF (Германия) | 2305770 | 120 кг |
| ЦМПЛ J 23510-1.4ф.GRAF (Германия) | 2024393 | 113 кг |
| Шнур силиконовый 10мм RR D=10мм green smooth 88А | 1345896 | 157 кг |
| Dycrylan Thickener HV 30, Водный раствор акрилового сополимера | 8001936 | 0,4 кг |
| HDPE Abifor AC 2010, порошок полиэтилена низкого давления | 8000318 | 465 кг |
| Knittex CHN. Алкилмодифицированный меламин-формальдегид-дериват, в водном растворе | 8001931 | 6,6 кг |
| TPPP 2003GB (добавка) | 8001924 | 74 кг |
| TPPP 2214 FB (добавка) | 8001925 | 73,5 кг |
| TSPE 1112 GALL (добавка) | 8001925 | 300 кг |
| UNEX LDPET1, порошок полиэтиленовый низкой плотности 100-400 мкм | Э8000374 | 700 кг |
Contacts:
Phone: +7 (821) 228-65-63
Fax: +7 (821) 228-65-60
E-mail: market@komitex.ru
Work in JSC «Komitex»